Según el Tablero General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el estado de México, los 10 municipios con el mayor número de casos registrados por contagios de COVID-19 son:
Municipio | Total de Casos |
Ecatepec de Morelos | 84182 |
Nezahualcóyotl | 68254 |
Tlalnepantla de Baz | 50563 |
Naucalpan de Juárez | 48756 |
Toluca | 36037 |
Chalco | 26718 |
Ixtapaluca | 23006 |
Cuautitlán Izcalli | 22346 |
Chimalhuacán | 19678 |
Tultitlán | 19674 |
De estas cifras, gran parte de esos nuevos casos se dieron apenas en este año. De enero a la fecha estos son los municipios con más casos nuevos.
Municipio | Casos durante 2022 |
Ecatepec de Morelos | 26378 |
Nezahualcóyotl | 26310 |
Tlalnepantla de Baz | 22905 |
Naucalpan de Juárez | 19740 |
Toluca | 14313 |
Ixtapaluca | 7972 |
Cuautitlán Izcalli | 7398 |
Chalco | 7022 |
Nicolás Romero | 7011 |
Tultitlán | 6648 |
Hay municipios que tienen una diferencia mayor en el número de casos nuevos, en relación con los casos que tenían hasta el 31 de diciembre de 2021, es decir, que en solo en 2022, de enero a la fecha, el número de contagios iguala o incluso supera a la suma de contagios que tuvieron en 2020 y 2021
En Juchitepec, más del 53% de los contagios que se han registrado en ese municipio se dieron en 2022, es decir, los casos se duplicaron tan solo en lo que va del año, mientras que Tlalnepantla y Metepec se encuentran entre los municipios que incrementaron los contagios en más del 40% del total, tan solo en este año.
Municipio | Hasta el 31 de diciembre de 2021 | A partir del 1 de enero de 2022 | % de casos en 2022, respecto al Total |
Juchitepec | 398 | 460 | 53.61 |
Tlalnepantla de Baz | 27658 | 22905 | 45.29 |
Atizapán | 1189 | 875 | 42.39 |
Metepec | 5223 | 3809 | 42.17 |
Amecameca | 1009 | 715 | 41.47 |
Naucalpan de Juárez | 29016 | 19740 | 40.48 |
Ayapango | 66 | 44 | 40.00 |
La Paz | 7011 | 4664 | 39.94 |
Toluca | 21724 | 14313 | 39.71 |
Nicolás Romero | 11122 | 7011 | 38.66 |
Situación que guardan los municipios del valle de Toluca:
Municipio | Hasta el 31 de diciembre de 2021 | A partir del 1 de enero de 2022 | TOTAL DE CASOS ACUMULADOS | % de casos en 2022, respecto al Total |
Toluca | 21724 | 14313 | 36037 | 39.72 |
Metepec | 5223 | 3809 | 9032 | 42.17 |
Zinacantepec | 2310 | 1217 | 3527 | 34.51 |
San Mateo Atenco | 2579 | 1135 | 3714 | 30.56 |
Atizapán (Santa Cruz) | 1189 | 875 | 2064 | 42.39 |
Lerma | 2205 | 717 | 2922 | 24.54 |
Almoloya de Juárez | 1257 | 582 | 1839 | 31.65 |
Tenango del Valle | 1248 | 545 | 1793 | 30.40 |
Tianguistenco | 946 | 387 | 1333 | 29.03 |
Calimaya | 702 | 355 | 1057 | 33.59 |
Temoaya | 679 | 347 | 1026 | 33.82 |
San Antonio la Isla | 446 | 256 | 702 | 36.47 |
Ocoyoacac | 964 | 252 | 1216 | 20.72 |
Xonacatlán | 851 | 140 | 991 | 14.13 |
Otzolotepec | 696 | 129 | 825 | 15.64 |
Xalatlaco | 358 | 126 | 484 | 26.03 |
Capulhuac | 434 | 118 | 552 | 21.38 |
Chapultepec | 186 | 84 | 270 | 31.11 |
Rayón | 192 | 69 | 261 | 26.44 |
Almoloya del Río | 253 | 63 | 316 | 19.94 |
Mexicaltzingo | 199 | 52 | 251 | 20.72 |
Texcalyacac | 66 | 25 | 91 | 27.47 |
You must be logged in to post a comment Login